
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 13:53 | 14:50 | 57 分鐘 |
2 | 13:27 | 13:51 | 24 分鐘 | |
3 | 10:20 | 12:06 | 106 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
5 | 2018-04-22 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
6 | 16:35 | 17:00 | 25 分鐘 | |
7 | 12:29 | 16:33 | 244 分鐘 | |
8 | 10:18 | 11:19 | 61 分鐘 | |
9 | 08:26 | 09:55 | 88 分鐘 | |
10 | 07:11 | 08:18 | 67 分鐘 | |
11 | 2018-04-21 | 17:29 | 18:01 | 31 分鐘 |
12 | 17:10 | 17:10 | 0 分鐘 | |
13 | 16:19 | 17:08 | 49 分鐘 | |
14 | 15:10 | 16:09 | 60 分鐘 | |
15 | 10:02 | 10:26 | 23 分鐘 | |
16 | 08:34 | 10:00 | 87 分鐘 | |
17 | 04:31 | 05:34 | 63 分鐘 | |
18 | 02:49 | 04:28 | 99 分鐘 | |
19 | 01:39 | 02:47 | 68 分鐘 | |
20 | 2018-04-20 | 13:04 | 18:31 | 327 分鐘 |
21 | 05:07 | 06:49 | 103 分鐘 | |
22 | 04:48 | 05:00 | 12 分鐘 | |
23 | 2018-04-19 | 20:23 | 21:38 | 75 分鐘 |
24 | 20:18 | 20:20 | 2 分鐘 | |
25 | 13:14 | 17:08 | 234 分鐘 | |
26 | 04:50 | 05:46 | 56 分鐘 | |
27 | 00:05 | 02:09 | 124 分鐘 | |
28 | 2018-04-18 | 12:48 | 14:59 | 131 分鐘 |
29 | 12:05 | 12:32 | 26 分鐘 | |
30 | 11:20 | 11:56 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 room.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
